ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. TRENČAN, Adam1990MII 47352641147751,64107293,46 %2749:348
2. BERNÁT, Branislav1998HKM 432531501200802,04112093,33 %2351:365
3. HALO, Juraj1995TOP 43171014215271082,53141992,93 %2561:454
4. GIBL, Daniel1995DUM 372521001113872,54102692,18 %2053:124
5. LAKOSIL, Vlastimil 1979HCB 2582150948793,5086991,67 %1353:342
6. ROMANČÍK, Patrik1994HKS 2914483892752,6581791,59 %1697:051
7. SURÁK, Filip1996SNV 4818323415631373,22142691,23 %2551:242
8. KOMPAS, Erik1995PBY 4816621514771343,19134390,93 %2519:123
9. KOŽIAK, Ján1998PVS 91080343324,1631190,67 %461:021
10. SIDOR, Dušan1987HMM 2011045605582,9854790,41 %1169:071
11. SKLENÁR, Juraj1999H20 LEV 95031181182,3016390,06 %469:471
12. BABIK, Boris1997PVS 365129113771584,92121988,53 %1926:370
13. BRUCHÁČ, Peter1995TRN 2461152834964,6773888,49 %1234:401
14. GLOSÁR, Vladimír1998NZO 332031017202468,80147485,70 %1676:250
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
15. SRNEC, Marek1989HCB 110003500,0035100,00 %60:001
BORÁK, Dávid2001HKS 110002000,0020100,00 %60:001
CABANÍK, Lukáš1998HKM 11000400,004100,00 %06:400
BÚRY, Marian1983LEV 11000600,006100,00 %13:230
19. KOMŽÍK, Martin1996TOP 1411030342141,2732895,91 %661:224
20. HLAVAJ, Samuel2001H20 320014621,014495,65 %119:151
21. FOLTÁN, Frederik1997TRN 63030214152,7519992,99 %326:570
22. MEGA, Matej1995HCB 1911152645472,7459892,71 %1028:372
23. NĚMEC, Karel1994HCB 71024299223,3327792,64 %396:340
24. OVEČKA, Juraj1999H20 310209682,678891,67 %180:001
25. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996HMM 104051296262,6427091,22 %590:591
26. TKAČIK, Tomáš1998MII 1110100181161,5516591,16 %621:191
27. KOŠÚT, Samuel1996TRN 2261150684613,2962391,08 %1111:411
28. PAJPACH, Maximilián1996DUM 2581133727653,0866291,06 %1264:341
29. TRUTT, Landon Christopher1994HKS 199262516472,5546990,89 %1103:592
30. KASARDA, Michal1998HMM 117031218202,8719890,83 %418:411
31. KRISTÍN, Matej1990NZO 330006463,165890,63 %113:550
32. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993NZO 110002122,001990,48 %60:000
33. SPODNIAK, Jerguš1996HMM 105050230223,0120890,43 %438:341
34. LAMPER, Mário1998MII 550008381,857590,36 %260:001
35. HORVÁTH, Matúš2000HMM 210103844,853489,47 %49:320
36. BIELIK, Alan1999PVS 40040104114,069389,42 %162:300
37. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 104060211233,9218889,10 %351:430
38. RIEČICKÝ, Dominik1992HKM 84121165182,9614789,09 %364:281
39. GAVALIER, Lukáš1993HKM 188262418472,9237188,76 %964:282
40. KLINČÚCH, David1998PBY 167270242283,4521488,43 %487:131
41. ADAMKO, Kristián2000HMM 110003750,003286,49 %00:000
42. KUTEJ, Peter1994TRN 80080238345,6720485,71 %360:040
DEVYATKIN, Anton2000TRN 200202138,051885,71 %22:220
PAVLIČKO, Daniel Jakub1999H20 3102077114,306685,71 %153:270
45. NAGY, Matúš1997HMM 72140118184,4810084,75 %240:540
46. MARCINEK, Michal1995PVS 1910171498796,4041984,14 %740:290
47. VYŽINKÁR, Filip Martin1999NZO 3000300123121410,66101782,62 %1204:560
48. LUPTÁK, Marek2000PVS 100101028,59880,00 %13:580
49. ROMANČÍK, Adam2000HKS 000002860,002278,57 %00:000
50. KOSTELNÝ, Jakub1999H20 100101749,071376,47 %26:270
51. PEŠTI, Matúš2001NZO 200202123,68150,00 %02:320
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.