Meno | Rok | Tím | Post | Z | G | A | B | + / - | P+ | P- | PIM | S | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUSINA, Tomáš | 1994 | HKM | LD | 54 | 4 | 21 | 25 | 46 | 77 | -31 | 40 | 73 | 00:00 |
2. | POLIAČEK, František | 1992 | HKM | LW | 54 | 39 | 42 | 81 | 43 | 82 | -39 | 24 | 225 | 00:00 |
3. | PACALAJ, Marek | 1994 | HKM | LD | 52 | 9 | 20 | 29 | 36 | 75 | -39 | 150 | 133 | 00:00 |
4. | POKRIVČÁK, Tomáš | 1984 | HKM | CE | 49 | 15 | 35 | 50 | 35 | 62 | -27 | 58 | 104 | 00:00 |
5. | BREZNIAK, Ivan | 1993 | HKM | RW | 47 | 22 | 28 | 50 | 33 | 61 | -28 | 49 | 88 | 00:00 |
6. | BURZÍK, Jakub | 1997 | HKM | LD | 47 | 3 | 18 | 21 | 32 | 65 | -33 | 20 | 85 | 00:00 |
7. | DÍRER, Matej | 1992 | HKM | RW | 53 | 20 | 27 | 47 | 29 | 53 | -24 | 18 | 161 | 00:00 |
ORAVEC, Filip | 1993 | HKM | RD | 50 | 3 | 13 | 16 | 29 | 60 | -31 | 28 | 71 | 00:00 | |
9. | URBÁNEK, Jakub | 1999 | H20 HKM | CE | 34 | 16 | 15 | 31 | 26 | 41 | -15 | 18 | 98 | 00:00 |
10. | PAULÍNY, Adam | 2000 | HKM | LW | 36 | 12 | 18 | 30 | 25 | 36 | -11 | 12 | 81 | 00:00 |
11. | JURÁŠEK, Andrej | 1993 | HKM | RW | 54 | 18 | 33 | 51 | 24 | 56 | -32 | 22 | 136 | 00:00 |
12. | THEMÁR, Adam | 1997 | HKM | RD | 51 | 1 | 7 | 8 | 23 | 41 | -18 | 38 | 76 | 00:00 |
13. | TABAČEK, Ján | 1980 | HKM | LD | 48 | 7 | 30 | 37 | 22 | 51 | -29 | 28 | 184 | 00:00 |
14. | BARTO, Martin | 1999 | HKM | CE | 47 | 16 | 9 | 25 | 20 | 34 | -14 | 42 | 102 | 00:00 |
15. | ZELISKA, Lukáš | 1988 | HKM | LW | 52 | 18 | 22 | 40 | 19 | 43 | -24 | 20 | 135 | 00:00 |
16. | DVOŘÁK, Michal | 1993 | HKM | RD | 26 | 1 | 7 | 8 | 17 | 30 | -13 | 18 | 31 | 00:00 |
17. | MARKOVIČ, Jaroslav | 1985 | HKM | LW | 53 | 21 | 32 | 53 | 16 | 49 | -33 | 42 | 161 | 00:00 |
18. | LANGHAMMER, Jakub | 1984 | HKM | CE | 53 | 20 | 23 | 43 | 14 | 50 | -36 | 12 | 129 | 00:00 |
BRVENÍK, Ivan | 1995 | HKM | RW | 54 | 9 | 11 | 20 | 14 | 26 | -12 | 24 | 40 | 00:00 | |
20. | REŠETÁR, Oliver | 1999 | HKM | LW | 14 | 2 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 00:00 |
21. | RUDZAN, Matúš | 1997 | HKM | RW | 48 | 12 | 18 | 30 | 11 | 35 | -24 | 20 | 99 | 00:00 |
22. | ŠIMON, Martin | 1990 | HKM | RD | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 | 23 | 00:00 |
23. | LEDNICKÝ, Filip | 1998 | HKM | RD | 14 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 00:00 |
24. | JUNAS, Peter | 1998 | HKM | LD | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 8 | 00:00 |
RECHTORÍK, Milan | 1991 | HKM | LW | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 | 10 | 11 | 00:00 |
V presilovej hre sa hráčom tímu v početnej prevahe nezapočítavajú plusové body ak tento tím dá gól, ale započítavajú sa mínusové body, ak tento tím gól dostane.
V oslabení sa hráčom tímu v početnej nevýhode nezapočítavajú mínusové body, ak tento tím dostane gól, ale započítavajú sa plusové body, ak tento tím gól dá.