ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

HK Martin

HK Martin

HKM

Rýchle štatistiky

61

Zápasy

35

Výhry

92

Body

282: 155

Góly

11,42%

Streľba na bránu

91,89%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové6192282246911,42 %15591,89 %2835218,37 %80725786,38 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma3151148127711,59 %6991,74 %1403021,43 %30511588,70 %0,00 %
Vonku3041134119211,24 %8692,02 %1432215,38 %50214284,51 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra2611579346,10 %9889,40 %1281310,16 %38810984,40 %0,00 %
Výhra3581225153514,66 %5794,04 %1553925,16 %41914887,84 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20187162322910,04 %1593,85 %38718,42 %1183290,63 %0,00 %
10/20188204432013,75 %1493,67 %29413,79 %803293,75 %0,00 %
11/20189154740611,58 %2690,35 %38718,42 %1643381,82 %0,00 %
12/201810205542512,94 %2989,92 %37718,92 %1183984,62 %0,00 %
1/201911216448013,33 %3688,89 %521426,92 %1104484,09 %0,00 %
2/2019110394588,52 %2194,46 %68913,24 %1795986,44 %0,00 %
3/201950101516,62 %1492,97 %21419,05 %381883,33 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HC Topoľčany46121597,55 %1388,60 %19526,32 %832176,19 %0,00 %
vs. MHK Humenné46101238,13 %1686,78 %17423,53 %421492,86 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica471713712,41 %1490,91 %20210,00 %862483,33 %0,00 %
vs. HK Skalica48121597,55 %894,02 %11218,18 %261384,62 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce112193285,79 %3492,43 %6158,20 %1104889,58 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava4122718414,67 %1092,06 %15533,33 %601877,78 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves482315714,65 %1686,96 %26830,77 %742080,00 %0,00 %
vs. MHC Mikron Nové Zámky B4126128121,71 %197,96 %12541,67 %2210100,00 %0,00 %
vs. HC PREŠOV4122619613,27 %791,57 %7114,29 %2411100,00 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava79272889,38 %1393,78 %36616,67 %993086,67 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom107414209,76 %2193,24 %51713,73 %1634486,36 %0,00 %
vs. HK ORANGE 201373718,92 %293,94 %8225,00 %184100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. MHK Humenné234626,45 %980,85 %9333,33 %266100,00 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce5291436,29 %895,09 %2229,09 %3617100,00 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves25108112,35 %686,36 %14321,43 %18977,78 %0,00 %
vs. HC PREŠOV26159915,15 %588,10 %300,00 %84100,00 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom53212179,68 %993,48 %24312,50 %481894,44 %0,00 %
vs. HC Topoľčany238819,88 %885,96 %8450,00 %281275,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica26117814,10 %395,08 %700,00 %168100,00 %0,00 %
vs. HK Skalica257798,86 %394,34 %7228,57 %18977,78 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava261610615,09 %888,57 %5360,00 %16771,43 %0,00 %
vs. MHC Mikron Nové Zámky B262612720,47 %196,00 %7342,86 %125100,00 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava43141678,38 %793,14 %26519,23 %611681,25 %0,00 %
vs. HK ORANGE 201373718,92 %293,94 %8225,00 %184100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC Topoľčany234785,13 %591,23 %1119,09 %55977,78 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica2165910,17 %1181,48 %13215,38 %701675,00 %0,00 %
@ HK Skalica235806,25 %593,75 %400,00 %84100,00 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava26117814,10 %296,43 %10220,00 %441181,82 %0,00 %
@ MHC Mikron Nové Zámky B263515422,73 %0100,00 %5240,00 %105100,00 %0,00 %
@ HC OSMOS Bratislava361312110,74 %694,39 %10110,00 %381492,86 %0,00 %
@ MHK Humenné236619,84 %790,54 %8112,50 %16887,50 %0,00 %
@ HK Dukla Ingema Michalovce60101855,41 %2690,84 %3937,69 %743183,87 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves23137617,11 %1087,32 %12541,67 %561181,82 %0,00 %
@ HC PREŠOV26119711,34 %295,12 %4125,00 %167100,00 %0,00 %
@ MHK Dubnica nad Váhom54202039,85 %1293,04 %27414,81 %1152680,77 %0,00 %