ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

MHC Mikron Nové Zámky B

MHC Mikron Nové Zámky B

NZO

Rýchle štatistiky

51

Zápasy

4

Výhry

12

Body

79: 472

Góly

6,79%

Streľba na bránu

84,56%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové51127911636,79 %47284,56 %160116,88 %58421965,30 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma266366095,91 %25983,79 %9188,79 %23010261,76 %0,00 %
Vonku256435547,76 %21385,41 %6934,35 %35411768,38 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra4705010074,97 %46184,29 %13864,35 %52420163,68 %0,00 %
Výhra4122915618,59 %1190,98 %22522,73 %601883,33 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/20186031092,75 %5586,11 %1317,69 %882564,00 %0,00 %
10/201890131986,57 %7485,19 %2727,41 %843666,67 %0,00 %
11/20189031771,69 %11580,21 %2800,00 %752661,54 %0,00 %
1/2019110152416,22 %10185,40 %3425,88 %1857065,71 %0,00 %
12/2018103172307,39 %9883,99 %2800,00 %763658,33 %0,00 %
2/2019692820813,46 %2989,57 %30620,00 %762676,92 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Skalica403734,11 %4882,98 %7228,57 %611553,33 %0,00 %
vs. HC PREŠOV662317313,29 %3486,59 %25312,00 %773161,29 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava4051024,90 %3585,36 %1218,33 %641764,71 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom404974,12 %3086,90 %1200,00 %602070,00 %0,00 %
vs. HC Topoľčany403783,85 %4183,27 %1400,00 %421675,00 %0,00 %
vs. MHK Humenné401661,52 %4880,17 %700,00 %482055,00 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica63141519,27 %4787,09 %2627,69 %782867,86 %0,00 %
vs. HK Martin 401492,04 %6178,29 %1000,00 %261258,33 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce404567,14 %4484,51 %7114,29 %201070,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava63131827,14 %4286,90 %2015,00 %502369,57 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves4081206,67 %3287,89 %1715,88 %482369,57 %0,00 %
vs. HK ORANGE 20100160,00 %1082,46 %300,00 %10475,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. HK Skalica202355,71 %2879,71 %3266,67 %8425,00 %0,00 %
vs. HC PREŠOV3398710,34 %1786,82 %14214,29 %281450,00 %0,00 %
vs. MHK Dubnica nad Váhom201531,89 %1883,33 %700,00 %16862,50 %0,00 %
vs. MHK Humenné200360,00 %2778,40 %400,00 %12650,00 %0,00 %
vs. HK Martin 200240,00 %3577,27 %500,00 %10560,00 %0,00 %
vs. HK Gladiators Trnava3381097,34 %2385,35 %1317,69 %321464,29 %0,00 %
vs. HC OSMOS Bratislava2054710,64 %1887,32 %6116,67 %32683,33 %0,00 %
vs. HC Topoľčany201442,27 %2181,42 %900,00 %14771,43 %0,00 %
vs. HK ‘95 Považská Bystrica304616,56 %2289,91 %1300,00 %241258,33 %0,00 %
vs. HK Dukla Ingema Michalovce202287,14 %2380,99 %4125,00 %14757,14 %0,00 %
vs. HK Spišská Nová Ves204695,80 %1787,69 %10110,00 %301573,33 %0,00 %
vs. HK ORANGE 20100160,00 %1082,46 %300,00 %10475,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC OSMOS Bratislava200550,00 %1782,47 %600,00 %321154,55 %0,00 %
@ HC Topoľčany202345,88 %2084,85 %500,00 %28977,78 %0,00 %
@ HK ‘95 Považská Bystrica33109011,11 %2582,88 %13215,38 %541675,00 %0,00 %
@ HK Dukla Ingema Michalovce202287,14 %2187,12 %300,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK Spišská Nová Ves204517,84 %1588,10 %700,00 %18862,50 %0,00 %
@ HK Skalica201382,63 %2086,11 %400,00 %531163,64 %0,00 %
@ HC PREŠOV33148616,28 %1786,32 %1119,09 %491770,59 %0,00 %
@ MHK Dubnica nad Váhom203446,82 %1290,08 %500,00 %441275,00 %0,00 %
@ MHK Humenné201303,33 %2182,05 %300,00 %361457,14 %0,00 %
@ HK Martin 201254,00 %2679,53 %500,00 %16757,14 %0,00 %
@ HK Gladiators Trnava305736,85 %1988,46 %700,00 %18977,78 %0,00 %