ST. NICOLAUS 1. hokejová liga

HK ORANGE 20

HK ORANGE 20

H20

Rýchle štatistiky

12

Zápasy

4

Výhry

13

Body

32: 38

Góly

8,33%

Streľba na bránu

88,55%

Zásahy

Brankári

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
31 SKLENÁR, Juraj G L 187 77 13.07.1999
32 HLAVAJ, Samuel G L 192 85 29.05.2001
32 KOSTELNÝ, Jakub G L 176 70 21.05.1999
92 PAVLIČKO, Daniel Jakub G L 186 82 03.06.1999
92 OVEČKA, Juraj G L 193 88 01.05.1999

Obrancovia

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
6 KUPEC, Martin LD L 181 83 25.05.1999
7 NAHÁLKA, Ján RD R 178 72 25.04.1999
11 LAVIČKA, Matúš Lukáš RD L 186 85 12.04.2001
17 ŠVEC, Enrik RD L 192 83 24.12.1999
21 DLUGOŠ, Marcel RD L 193 93 10.05.2000
28 ŠTEFANKA, Juraj LD 0 0 27.12.1999
52 MAŇÁK, Filip LD L 190 110 09.03.1999
61 BOLDIŽÁR, Dávid LD L 180 83 06.01.1999
73 GOLIAN, Andrej LD L 190 73 07.03.2001
88 BRINCKO, Boris LD L 189 80 13.04.1999
94 ROMAŇÁK, Dávid RD L 188 86 12.08.1999

Útočníci

Číslo Fotografia Meno Post Držanie hokejky Výška (cm) Váha (kg) Dátum narodenia
8 ZAHRADNÍK, Samuel RW R 193 95 25.06.1999
10 HAVRILA, Matúš LW L 180 83 25.07.1999
11 MRIGLOT, Oliver CE R 190 85 19.06.1999
12 SOJKA, Dominik CE L 197 97 16.02.2001
14 LUNTER, Lukáš LW R 181 78 10.04.1999
15 JUŠČÁK, Michal RW 14.04.1999
18 GIERTL, Oliver LW L 187 86 17.06.1999
19 FAFRÁK, Miloš RW L 190 85 08.07.1999
20 SLÁVIK, Sebastián RW L 185 82 30.12.1999
24 ČENKA, Filip CE L 190 85 02.12.2000
25 URBÁNEK, Jakub RW R 193 86 22.06.1999
27 KOLLÁR, Andrej CE R 185 85 04.11.1999
52 MINÁRIK, Jakub CE 06.07.2000
55 KÖVER, Jakub LW R 174 71 23.07.1999
71 SVITANA, René LW L 178 92 03.10.1999
91 DŽUGAN, Róbert RW L 182 77 25.03.2000